<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Entendiendo Gnash</title>
	<atom:link href="http://www.itais.net/2008/10/21/entendiendo-gnash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itais.net/2008/10/21/entendiendo-gnash/</link>
	<description>Opiniones e  historias personales</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 22:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Youtube desde GNU/Linux &#124; La Consola</title>
		<link>http://www.itais.net/2008/10/21/entendiendo-gnash/comment-page-1/#comment-15695</link>
		<dc:creator>Youtube desde GNU/Linux &#124; La Consola</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 10:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itais.net/2008/10/21/entendiendo-gnash/#comment-15695</guid>
		<description>[...] No crean ustedes que me desvivo mirando estadísticas para ver cuando rompemos registro de marcas, no, mas bien soy curioso del comportamiento de la gente y tal vez el mio propio. En fin, cualesquiera que sean las razones, los siguientes datos me llenan de satisfacción y espero que estos resultados sean duraderos. Aquí aprovecho para reiterar mi comentario de hace no mucho tiempo: &#8220;Será muy difícil para los programadores por la falta de retroalimentación, pero más aún, por el hecho de saberse semi-olvidados que avancen en flash satisfactoriamente para los usuarios&#8221;; sin duda estos cambios en la estadísticas en algo podrían ayudarles ¡Ojalá! Les dejo una entrevista informal, realizada en octubre del año pasado a quien es Lider del Proyecto Gnash. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] No crean ustedes que me desvivo mirando estadísticas para ver cuando rompemos registro de marcas, no, mas bien soy curioso del comportamiento de la gente y tal vez el mio propio. En fin, cualesquiera que sean las razones, los siguientes datos me llenan de satisfacción y espero que estos resultados sean duraderos. Aquí aprovecho para reiterar mi comentario de hace no mucho tiempo: &#8220;Será muy difícil para los programadores por la falta de retroalimentación, pero más aún, por el hecho de saberse semi-olvidados que avancen en flash satisfactoriamente para los usuarios&#8221;; sin duda estos cambios en la estadísticas en algo podrían ayudarles ¡Ojalá! Les dejo una entrevista informal, realizada en octubre del año pasado a quien es Lider del Proyecto Gnash. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan sanguino</title>
		<link>http://www.itais.net/2008/10/21/entendiendo-gnash/comment-page-1/#comment-3247</link>
		<dc:creator>juan sanguino</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 16:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itais.net/2008/10/21/entendiendo-gnash/#comment-3247</guid>
		<description>¿Qué habla más deprisa que tú? Menudo buffer habrá que tener para enterderle algo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué habla más deprisa que tú? Menudo buffer habrá que tener para enterderle algo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
